L’Organisation internationale de normalisation est un réseau de 172 organismes nationaux de normalisation.
Les membres de l’ISO sont les organisations de normalisation leaders dans leur pays, à raison d’un membre par pays. Chaque membre représente l’ISO dans son propre pays.
À chacune des trois catégories de membres correspond un niveau différent d’accès et d’influence. Ainsi, chacun y a sa place, tout en tenant compte des besoins et des capacités des différents membres.
Membres à part entière (comités membres)
- Ils influent sur l’élaboration des normes ISO et sur la stratégie de l’ISO par leur participation et leur vote dans le cadre des réunions techniques et politiques de l’ISO.
- Ils vendent et adoptent les normes ISO dans leur pays.
Membres correspondants
- Ils assistent aux réunions techniques et politiques de l’ISO en qualité d’observateurs.
- Ils vendent et adoptent les normes ISO dans leur pays / sur leur territoire.
Membres abonnés
- Ils se tiennent informés des travaux de l’ISO mais ne peuvent y participer.
- Ils ne peuvent ni vendre les normes ISO ni les adopter sur le plan national.
Cette carte se veut une illustration de la répartition géographique de nos membres. La représentation des frontières figurant sur celle-ci n'engage pas la responsabilité de l’ISO ni n'impliquent de reconnaissance officielle de sa part.
Pays/Territoire | Sigle | Catégorie de membre | Participation TC | Participation PDC |
---|---|---|---|---|
Qatar | QS | Comité membre | 39 | 3 |
Portugal | IPQ | Comité membre | 485 | 3 |
Roumanie | ASRO | Comité membre | 703 | 3 |
Royaume-Uni | BSI | Comité membre | 764 | 3 |
Sénégal | ASN | Comité membre | 32 | 3 |
Singapour | SSC | Comité membre | 170 | 3 |
Soudan | SSMO | Comité membre | 33 | 3 |
Haïti | BHN | Comité membre | 13 | 3 |
Seychelles | SBS | Membre correspondant | 20 | 3 |
Gabon | AGANOR | Comité membre | 23 | 3 |
Bhoutan | BSB | Membre correspondant | 21 | 2 |
Sri Lanka | SLSI | Comité membre | 222 | 3 |
Monaco | AMNOR | Comité membre | 3 | 0 |
Suède | SIS | Comité membre | 581 | 3 |
Suisse | SNV | Comité membre | 586 | 3 |
Slovaquie | UNMS SR | Comité membre | 490 | 2 |
République arabe syrienne | SASMO | Comité membre | 26 | 0 |
Tanzanie, République-Unie de | TBS | Comité membre | 180 | 3 |
Tchèque, République | UNMZ | Comité membre | 713 | 3 |
Thaïlande | TISI | Comité membre | 304 | 3 |
Togo | ATN | Membre correspondant | 8 | 2 |
Trinité-et-Tobago | TTBS | Comité membre | 84 | 3 |
Macédoine du Nord | ISRSM | Comité membre | 27 | 2 |
Tunisie | INNORPI | Comité membre | 170 | 3 |
Turkménistan | MSST | Membre correspondant | 5 | 2 |
Türkiye | TSE | Comité membre | 398 | 3 |
Ukraine | SE UkrNDNC | Comité membre | 375 | 3 |
Saint-Kitts-et-Nevis | SKNBS | Comité membre | 6 | 2 |
Russie, Fédération de | GOST R | Comité membre | 713 | 3 |
Uruguay | UNIT | Comité membre | 78 | 3 |
États-Unis | ANSI | Comité membre | 568 | 3 |
Viet Nam | STAMEQ | Comité membre | 96 | 3 |
Yémen | YSMO | Membre correspondant | 0 | 0 |
Serbie | ISS | Comité membre | 473 | 3 |
Zambie | ZABS | Membre correspondant | 23 | 3 |
Somalie | SoBS | Membre correspondant | 5 | 1 |
Soudan du Sud | SSNBS | Membre correspondant | 0 | 0 |
Macao, Région administrative spéciale de Chine | CPTTM | Membre correspondant | 12 | 2 |
Slovénie | SIST | Comité membre | 124 | 3 |
Monténégro | ISME | Comité membre | 69 | 2 |
Tadjikistan | TAJIKSTANDARD | Membre correspondant | 10 | 1 |
Palestine, État de | PSI | Membre correspondant | 16 | 3 |
Lao, République démocratique populaire | DOSM | Membre correspondant | 5 | 1 |
Sao Tomé-et-Principe | SENAPIQ STP | Membre abonné | 0 | 0 |
Niger | ANMC | Membre correspondant | 5 | 2 |
Gambie | TGSB | Membre correspondant | 4 | 3 |
Mauritanie | DNPQ | Membre correspondant | 11 | 2 |
Sierra Leone | SLSB | Membre correspondant | 7 | 2 |
Angola | INIQ | Membre correspondant | 6 | 2 |
Djibouti | ADN | Membre correspondant | 0 | 0 |
Afghanistan | ANSA | Comité membre | 5 | 1 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | SVGBS | Membre correspondant | 0 | 0 |
Rwanda | RSB | Comité membre | 86 | 3 |
Érythrée | ESI | Membre correspondant | 4 | 1 |
Afrique du Sud | SABS | Comité membre | 435 | 3 |
Arménie | ARMSTANDARD | Comité membre | 62 | 3 |
Albanie | DPS | Membre correspondant | 3 | 3 |
Algérie | IANOR | Comité membre | 71 | 3 |
Allemagne | DIN | Comité membre | 763 | 3 |
Arabie saoudite | SASO | Comité membre | 358 | 3 |
Argentine | IRAM | Comité membre | 399 | 3 |
Australie | SA | Comité membre | 391 | 3 |
Autriche | ASI | Comité membre | 579 | 3 |
Bahreïn | BTMD | Comité membre | 47 | 3 |
Bangladesh | BSTI | Comité membre | 75 | 2 |
Antigua-et-Barbuda | ABBS | Membre abonné | 0 | 0 |
Barbade | BNSI | Comité membre | 27 | 3 |
Bélarus | BELST | Comité membre | 180 | 3 |
Belgique | NBN | Comité membre | 567 | 2 |
Bolivie, l'État plurinational de la | IBNORCA | Comité membre | 37 | 3 |
Namibie | NSI | Comité membre | 33 | 3 |
Dominicaine, République | INDOCAL | Comité membre | 25 | 3 |
Brésil | ABNT | Comité membre | 346 | 3 |
Brunei | NSC | Membre correspondant | 6 | 3 |
Burundi | BBN | Comité membre | 28 | 3 |
Salvador | OSN | Comité membre | 21 | 3 |
Bulgarie | BDS | Comité membre | 353 | 3 |
Bosnie-Herzégovine | ISBIH | Comité membre | 99 | 3 |
Honduras | OHN | Membre correspondant | 9 | 2 |
Guatemala | COGUANOR | Comité membre | 10 | 3 |
Canada | SCC | Comité membre | 313 | 3 |
Cameroun | ANOR | Comité membre | 45 | 3 |
Zimbabwe | SAZ | Comité membre | 68 | 3 |
Chili | INN | Comité membre | 161 | 3 |
Belize | BZBS | Membre abonné | 0 | 1 |
Chine | SAC | Comité membre | 771 | 3 |
Chypre | CYS | Comité membre | 131 | 2 |
Bénin | ANM | Comité membre | 14 | 2 |
Colombie | ICONTEC | Comité membre | 197 | 3 |
Corée, République populaire démocratique de | CSK | Comité membre | 92 | 2 |
Iraq | COSQC | Comité membre | 52 | 3 |
Corée, République de | KATS | Comité membre | 738 | 3 |
Costa Rica | INTECO | Comité membre | 64 | 3 |
Ouganda | UNBS | Comité membre | 117 | 3 |
Ouzbékistan | O'ZTTSA | Comité membre | 77 | 3 |
Côte d'Ivoire | CODINORM | Comité membre | 72 | 3 |
Croatie | HZN | Comité membre | 204 | 3 |
Lesotho | LSI | Membre correspondant | 2 | 3 |
Cuba | NC | Comité membre | 189 | 3 |
Congo, République démocratique | OCC | Comité membre | 74 | 3 |
Azerbaïdjan | AZSTAND | Comité membre | 50 | 3 |
Danemark | DS | Comité membre | 396 | 3 |
Égypte | EOS | Comité membre | 372 | 3 |
Émirats arabes unis | MoIAT-STR | Comité membre | 91 | 3 |
Burkina | ABNORM | Comité membre | 9 | 1 |
Équateur | INEN | Comité membre | 64 | 3 |
Espagne | UNE | Comité membre | 686 | 3 |
Estonie | EVS | Comité membre | 107 | 1 |
Éthiopie | IES | Comité membre | 116 | 3 |
Finlande | SFS | Comité membre | 626 | 3 |
France | AFNOR | Comité membre | 762 | 3 |
Fidji | DNTMS | Comité membre | 9 | 3 |
Ghana | GSA | Comité membre | 65 | 3 |
Botswana | BOBS | Comité membre | 39 | 3 |
Bahamas | BBSQ | Comité membre | 7 | 2 |
Grèce | NQIS ELOT | Comité membre | 225 | 3 |
Hong Kong, Région administrative spéciale de Chine | ITCHKSAR | Membre correspondant | 167 | 2 |
Luxembourg | ILNAS | Comité membre | 151 | 3 |
Hongrie | MSZT | Comité membre | 522 | 3 |
Islande | IST | Comité membre | 146 | 3 |
Inde | BIS | Comité membre | 710 | 3 |
Indonésie | BSN | Comité membre | 294 | 3 |
Iran, République islamique d' | INSO | Comité membre | 704 | 3 |
Irlande | NSAI | Comité membre | 360 | 3 |
Eswatini | SWASA | Membre correspondant | 15 | 3 |
Israël | SII | Comité membre | 281 | 3 |
Italie | UNI | Comité membre | 718 | 3 |
Jamaïque | BSJ | Comité membre | 32 | 3 |
Grenade | GDBS | Membre abonné | 0 | 0 |
Japon | JISC | Comité membre | 735 | 3 |
Sainte-Lucie | SLBS | Comité membre | 19 | 3 |
Jordanie | JSMO | Comité membre | 78 | 3 |
Kazakhstan | CTRM | Comité membre | 167 | 3 |
Kenya | KEBS | Comité membre | 274 | 3 |
Guyana | GNBS | Membre correspondant | 5 | 1 |
Koweït | KOWSMD | Comité membre | 19 | 2 |
Liban | LIBNOR | Comité membre | 35 | 3 |
Tchad | ATNOR | Membre correspondant | 7 | 2 |
Vanuatu | VBS | Membre correspondant | 0 | 0 |
Kirghizistan | KYRGYZST | Membre correspondant | 10 | 1 |
Lettonie | LVS | Comité membre | 27 | 3 |
Libye | LNCSM | Comité membre | 5 | 1 |
Lituanie | LST | Comité membre | 65 | 3 |
Cambodge | ISC | Membre correspondant | 17 | 1 |
Paraguay | INTN | Membre correspondant | 0 | 1 |
Malaisie | DSM | Comité membre | 310 | 3 |
Mali | AMANORM | Comité membre | 25 | 3 |
Malawi | MBS | Comité membre | 20 | 3 |
Malte | MCCAA | Comité membre | 59 | 3 |
Maroc | IMANOR | Comité membre | 115 | 3 |
Moldova , République de | ISM | Membre correspondant | 36 | 3 |
Maurice | MSB | Comité membre | 55 | 3 |
Géorgie | GEOSTM | Membre correspondant | 9 | 2 |
Mexique | DGN | Comité membre | 154 | 3 |
Nicaragua | DNM | Membre correspondant | 0 | 2 |
Mongolie | MASM | Comité membre | 257 | 3 |
Madagascar | BNM | Membre correspondant | 6 | 1 |
Mozambique | INNOQ | Membre correspondant | 9 | 3 |
Nigéria | SON | Comité membre | 118 | 3 |
Népal | NBSM | Comité membre | 14 | 3 |
Dominique | DBOS | Membre correspondant | 7 | 3 |
Norvège | SN | Comité membre | 346 | 3 |
Myanmar | DRI | Membre correspondant | 9 | 3 |
Nouvelle-Zélande | NZSO | Comité membre | 216 | 3 |
Oman | DGSM | Comité membre | 29 | 3 |
Pakistan | PSQCA | Comité membre | 218 | 3 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | NISIT | Membre correspondant | 4 | 1 |
Pays-Bas | NEN | Comité membre | 662 | 3 |
Panama | DGNTI | Comité membre | 72 | 3 |
Pérou | INACAL | Comité membre | 74 | 3 |
Philippines | BPS | Comité membre | 178 | 3 |
Pologne | PKN | Comité membre | 663 | 3 |
Le statut de membre de l’ISO vous intéresse ?
Les individus ou les entreprises ne peuvent pas adhérer à l’ISO en qualité de membre, mais ils sont nombreux à contribuer grandement aux travaux de normalisation de la communauté ISO.
Découvrez comment vous pouvez participer, ou contactez le membre de l’ISO dans votre pays !